Profil de l'entreprise
nom commercial | Fukayama Farm Co. |
Année de fondation | 1965. |
Date d'établissement | 2 septembre 2016. |
capital social | 5,000,000 |
représentant | Directeur représentatif Yoichiro Miyama |
Nombre de salariés | Agents : 2 Employés permanents : 9 Salariés à temps partiel : 12 |
Localisation. | 678-0092. 854 Ogawa, Yano-cho, ville d'Aoii, préfecture de Hyogo |
Banques correspondantes | Sumitomo Mitsui Banking Corporation / Minato Bank / Nishi-Hei Shinkin Bank / Himeji Shinkin Bank / Banshu Shinkin Bank / Hyogo Nishi Agricultural Co-operative |
accès
854, Ogawa, Yanocho, Aioi, Hyogo 678-0092, Japon